Kemijski sastav (maseni udio) (tež. postotak)
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) |
|---|---|---|---|
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 |
Mehanička svojstva razreda 20CrMn
| Prinos Rp0.2 (MPa) | Vlačna Rm (MPa) | Udarac KV (J) | Elongacija A ( postotak ) | Smanjenje presjeka na lomu Z (postotak) | Toplinski obrađeno stanje | HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 (Veće ili jednako) | 848 (Veće ili jednako) | 14 | 24 | 14 | Rješenje i starenje, žarenje, višestruko starenje, Q plus T, itd | 444 |
Fizička svojstva razreda 20CrMn
| Vlasništvo | Gustoća kg/dm3 | Temperatura T stupanj /F | Određena toplina J / kgK | Toplinska vodljivost W/mK | Električni otpor µΩ·cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 (Veće ili jednako) | 126 (Veće ili jednako) | 12 | 22 | 23 | Rješenje i starenje, žarenje, višestruko starenje, Q plus T, itd |
| Temp. stupanj / stupanj F | Granica deformacije puzanja (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Čvrstoća na puzanje (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
| 897 | 397 | 188 | - |
20CrMn Raspon proizvoda
| Vrsta proizvoda | Proizvodi | Dimenzija | Procesi | Status isporuke |
|---|---|---|---|---|
| Ploče / listovi | Ploče / listovi | 0.08-200mm(T)*Š*D | Kovanje, toplo valjanje i hladno valjanje | Žareno, otopina i starenje, Q plus T, ISPRANO KISELINOM, pjeskarenje |
| Čelična šipka | Okrugla šipka, ravna šipka, četvrtasta šipka | Φ8-1200 mm*L | Kovanje, toplo valjanje i hladno valjanje, lijevano | Crno, grubo tokarenje, pjeskarenje, |
| Zavojnica / traka | Čelični kotur/čelična traka | {{0}}.03-16.0x1200 mm | Hladno valjani i toplo valjani | Žareno, otopina i starenje, Q plus T, ISPRANO KISELINOM, pjeskarenje |
| Cijevi / cijevi | Bešavne cijevi/cijevi, Šavne cijevi/cijevi | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Vruća ekstruzija, hladno vučeno, zavareno | Žareno, otopina i starenje, Q plus T, ISPRANO KISELINOM |


Popularni tagovi: 20crmn konstrukcijski čelik, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupnja, cijena, cjenik, na prodaju, na zalihama, besplatan uzorak
Sljedeći: 20CrNi2Mo konstrukcijski čelik








