
PPGL valoviti čelični krovni lim vrsta je proizvoda nakon duboke obrade površine Galvalume Steel Coils, a može se bojati u razne boje, što povećava ukrasna svojstva krovnog lima.
Specifikacija vodootpornog PPGL valovitog čeličnog krovnog lima
| ime proizvoda | Vodootporni PPGL valoviti čelični lim |
| debljina | 0,13 mm-1,0 mm |
| širina | 600mm-1250mm |
| stil | YX25-205-820, YX25-280-840, YX10-130-910, YX15-225-900, YX35-125-750, YX18-80-850, YX76-380-760, YX51-410-820, YX30-207-828, YX25-205-820 itd. |
| standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| materijal | DX51D, DX52D, SGCC, SGHC, SECC, SECE, FULL HARD itd. |
| površinski premaz | aluzink, unaprijed obojen, premazan bojom |
| pakiranje | izvozni standard (vodootporni listovi spakujte listove, stavite ih na metalnu paletu, koristite metalnu traku za fiksiranje listova i paleta) |
| vrijeme isporuke | do ukupne količine |


Dostupna veličina krovnog valovitog lima PPGL:
Debljina | Širina | Unutarnji promjer zavojnice | Težina zavojnice |
0,16-1,2 mm | dostupan od 600-1250mm Zajednička širina: 914/1000 / 1200/1219 / 1250mm | 508mm / 610mm | 2,5-8,0 tona |

PPGL valoviti čelični krovni lim dostupna slika
Sustav boja | Proizvodite prema RAL sustavu boja ili prema uzorku boja kupca 39. | ||
Debljina slikanja | Gornja površina: 15 ~ 25 mikrona; | ||
Donja površina: 5 ~ 8 mikrona. | |||
Kategorija slikanja | Artikal | Kodirati | |
Poliester | PE | ||
Poliester visoke izdržljivosti | HDP | ||
Silicijski modificirani poliesteri | SMP | ||
Poliviniliden fluorid | PVDF | ||


Primjena PPGL valovitog čeličnog lima
Primjena | Vanjska primjena zgrade |
| Primjena interijera zgrade | |
| Namještaj | |
| Kućanski aparati | |
| Čelični prozori | |
| Drugi |

PPGL valovito čelično pakiranje krovnog lima
Unutrašnjost zamotajte vodonepropusnim papirom, a izvana limenom posudom ili prema vašem zahtjevu

Popularni tagovi: vodootporni ppgl valoviti čelični krovni lim, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupnja, cijena, cjenik, na prodaju, na lageru, besplatni uzorak








