spec spcc hladno valjani čelični kolut 1.Materijal:SPCE,SPCC; 2.Veličina:0.2mm-3.0mm*1000mm-1250mm*c 3.razumna cijena
1. spec spcc hladno valjani čelični kolut Kratak uvod za hladno valjani čelični kolut
a. Ocjena: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD, itd.
b. Debljina: {{0}}.2mm-3.0mm
c. Širina: 1000 mm-1250mm
d. Duljina: zavojnica
e. Težina zavojnice: 6-8 tona po zavojnici
f. Površinska obrada: podmazivanje
2. Detaljne informacije za spec spcc hladno valjani čelični kolut:
a. Hladno valjani kolut od ugljičnog čelika
Ocjena i upotreba
Razred | Korištenje |
SPCC | Komercijalna upotreba |
SPCD | Crtanje |
SPCE,SPCEN | Duboko crtanje |
Kemijske komponente
Razred | Kemijske komponente | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
SPCC | Manje ili jednako 0.12 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.020 |
SPCD | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.45 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.020 |
SPCE,SPCEN | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.020 | Veće ili jednako 0.020 |
Mehanička svojstva
Razred | Prinos Snaga M pa Manje ili jednako | Vlačna jačina M pa Manja ili jednaka | Produljenje (L=50mm,b=25mm) postotak veće ili jednako Nazivna debljina (mm) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Veći ili jednak 1,6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Hladno valjani kolut od mekog čelika
Ocjena i upotreba
Razred | Korištenje |
DC01 (St12) | Komercijalna upotreba |
DC03 (St13) | Crtanje |
DC04(St14,15) | Duboko crtanje |
Kemijske komponente
Razred | Kemijske komponente | |||||
C | Mn | P | S | Alt | Ti | |
DC01 (St12) | Manje ili jednako 0.10 | Manje ili jednako 0.50 | Manje ili jednako 0.035 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.020 | - |
DC03 (St13) | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 0.45 | Manje ili jednako 0.030 | Manje ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.020 | - |
DC04(St14,St15) | Manje ili jednako 0.08 | Manje ili jednako 0.40 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.020 | Veće ili jednako 0.020 | - |
Mehanička svojstva
Razred | Čvrstoća popuštanja M pa Manje ili jednako | Vlačna snagu M pa Manje ili jednako | Produljenje (L=80mm,b=20mm) postotak veće ili jednako Nazivna debljina (mm) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Veći ili jednak 1,6 | |||
DC01 (St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03 (St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04(St14,St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Primjena:
Hladno valjani čelični kolut se može primijeniti na razne kućanske aparate, hardver
proizvodi, gradnja kuća, mašinogradnja, proizvodnja automobila, brodogradnja, kompjuter
pribor, osnovni metali za pocinčani čelični kolut i unaprijed obojeni čelični kolut,
itd.
4. Pakiranje:
Detaljan opis
spce spcc hladno valjani čelični kolut



Popularni tagovi: spec spcc hladno valjani čelični kolut, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupnja, cijena, cjenik, prodaja, na zalihama, besplatni uzorak









