Sadržaj zaostalog sumpora i ugljika u tim čelicima često se ne kontrolira tijekom proizvodnje, a materijal se ne može pratiti do izvora, čak ni u recikliranju materijala. Ako Cr-Mn čelici nisu specificirani, postat će opasna sirovina za miješanje otpada, što će dovesti do odljevaka koji sadrže neočekivano visoke razine mangana.
| odljevci koji sadrže hladnu zavojnicu | |||||
| Grade materijala | Kemijski sastav postotak | ||||
| C | Mn | P | S | Alta | |
| SPCC | Manje od ili jednako 0.12 | Manje od ili jednako 0,50 | Manje od ili jednako 0.035 | Manje od ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.020 |
| SPCD | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.45 | Manje od ili jednako 0.030 | Manje od ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.020 |
| SPCE | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 0.40 | Manje od ili jednako 0.025 | Manje od ili jednako 0.020 | Veće ili jednako 0.020 |
| za sve vrste čelika, kada je C Manje ili jednako {{0}}.01,Alt Veće ili jednako 0,015 | |||||



Popularni tagovi: odljevci koji sadrže hladnu zavojnicu, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupovina, cijena, cjenik, na prodaju, na zalihama, besplatni uzorak








