| HSLA ocjene | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 & 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Kako možete jamčiti za svoj kotur hladno valjanog čelika 45C1?
A: Proizvodi se proizvode u certificiranim radionicama, koje kontrolira stručni inspektor. Također izdajemo jamstvo MTC kako bismo jamčili kvalitetu.
Q: Kako vjerujemo vašoj tvrtki?
A: Specijalizirani smo za poslovanje s čelikom dugi niz godina, ovjeren od strane SGS-a, dobrodošli u posjet našoj tvornici.



Popularni tagovi: 45c1 hladno valjani čelični kotur, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupovina, cijena, cjenik, na prodaju, na zalihama, besplatan uzorak









